Телефон-Факс:

(050) 165-02-51

e-mail:
Уникальные возможности силовых щеток OSBORN
обеспечивают решение многих сложных производственных задач
Выбор материалов ворса обеспечивает только правильную и эффективную обработку поверхности

Цилиндрические щетки
с хвостовиком

гофрированная проволока

круглые щетки для дрели круглые щетки для дрели

ПРИМЕНЕНИЕ / ОПЕРАЦИЯ / ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ

круглые щетки для дрели
0,50
0,40
0,35
0,30
0,25/0,27
0,20
0,15
увеличение шероховатости матирование удаление заусенцев скругление кромок структурирование удаление коррозии/краски сварные швы
твердое дерево
мягкое дерево
алюминий
цв.металл
н/ж сталь
чугун
сталь

ТИП ПРОВОЛОКИ / ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ
Стальная гофрированная проволока щетки дисковые гофрированные Н/ж стальная гофрированная проволока щетки дисковые гофрированные Латунная гофрированная проволока щетки дисковые гофрированные
Круглые щетки для дрели и высокооборотистых приводов. Применяются для обработки труднодоступных мест. Рекомендуемое число оборотов: приблизительно 50% от макс.

Жирным выделены складские позиции.
мм
Øп 0,15
Øп 0,20
Øп 0,30
Ø A T Øхвост. мин-1 упак. Артикул Артикул Артикул
20 6 4 6 20000 10 0002501132 0002501142  
20 9 4 6 20000 10   0002501143  
30 6 6 6 20000 10   0002502141  
30 9 6 6 20000 10 0002502132 0002502142  
30 12 6 6 20000 10   0002502143  
40 7 10 6 18000 10   0002503141  
40 11 10 6 18000 10 0002503132 0002503142  
40 16 10 6 18000 10   0002503143  
50 10 13 6 15000 10   0002504141 0002504161
50 17 13 6 15000 10 0002504132 0002504142 0002504162
50 23 13 6 15000 10   0002504143 0002504163
60 12 15 6 15000 10   0002505141 0002505161
60 18 15 6 15000 10 0002505132 0002505142 0002505162
60 23 15 6 15000 10   0002505143 0002505163
70 11 15 6 15000 10   0002506141 0002506161
70 18 15 6 15000 10 0002506131 0002506142 0002506162
70 23 15 6 15000 10   0002506143 0002506163
80 19 20 6 12000 10   0002507142 0002507162
мм
Øп 0,50
Ø A T Øхвост. мин-1 упак. Артикул Артикул Артикул
70 10 14 6 15000 10 5183506192    
мм
Øп 0,15
Øп 0,20
Øп 0,30
Ø A T Øхвост. мин-1 упак. Артикул Артикул Артикул
20 6 4 6 20000 10 0002501332 0002501342  
20 9 4 6 20000 10 0002501333 0002501343  
30 6 6 6 20000 10   0002502341  
30 9 6 6 20000 10 0002502332 0002502342  
30 12 6 6 20000 10 0002502333 0002502343  
40 7 10 6 18000 10 0002503331 0002503341  
40 11 10 6 18000 10 0002503332 0002503342  
40 16 10 6 18000 10 0002503333 0002503343  
50 10 13 6 15000 10   0002504341 0002504361
50 17 13 6 15000 10 0002504332 0002504342 0002504362
50 23 13 6 15000 10   0002504343 0002504363
60 12 15 6 15000 10   0002505341 0002505361
60 18 15 6 15000 10 0002505332 0002505342 0002505362
60 23 15 6 15000 10   0002505343 0002505363
70 11 15 6 15000 10   0002506341 0002506361
70 18 15 6 15000 10 0002506332 0002506342 0002506362
70 23 15 6 15000 10   0002506343 0002506363
80 10 20 6 12000 10     5162507361
80 19 20 6 12000 10   0002507342 0002507362
мм
Øп 0,20
Ø A T Øхвост. мин-1 упак. Артикул Артикул Артикул
20 9 4 6 20000 10 0002501542    
30 9 6 6 20000 10 0002502542    
40 11 10 6 18000 10 0002503542    
50 17 13 6 15000 10 0002504542    
60 18 15 6 15000 10 0002505542    
70 18 15 6 15000 10 0002506542    
80 19 20 6 12000 10 0002507542